免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 主轴转速(r/min) | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
3WH-50 | 50 | 45 | 0~20 | 1.1 | 1150*1400*1320 | 300 |
3WH-100 | 100 | 90 | 0~20 | 1.5 | 1250*1400*1500 | 800 |
3WH-200 | 200 | 180 | 0~15 | 2.2 | 1350*1400*1500 | 1200 |
3WH-400 | 400 | 360 | 0~15 | 4 | 1450*2000*1500 | 1200 |
3WH-600 | 600 | 540 | 0~13 | 5.5 | 1650*2200*1500 | 1500 |
3WH-800 | 800 | 720 | 0~10 | 7.5 | 2100*2650*2000 | 1700 |
3WH-1000 | 1000 | 900 | 0~10 | 11 | 2150*2800*2100 | 1800 |
3WH-1200 | 1200 | 1080 | 0~9 | 11 | 2000*3000*2260 | 2000 |
3WH-1500 | 1500 | 1350 | 0~9 | 15 | 2300*3200*2500 | 2400 |
3WH-2000 | 2000 | 1800 | 0~8 | 18.5 | 2500*3600*2800 | 3000 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音