免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 全容积(m³) | 装载系数 | 产量(t/h) | 功率(kw) | 物料粒度(目) | 混合均匀度 | 直径(mm) | 重量(kg) |
DSH-0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3-1 | 3 | 20-450 | 相对偏差<1.5% | 930 | 550 |
DSH-0.5 | 0.5 | 0.5-1.5 | 4 | 1130 | 600 | |||
DSH-1 | 1 | 2-2.5 | 5.5 | 1500 | 1200 | |||
DSH-1.5 | 1.5 | 2-4 | 5.5 | 1633 | 1350 | |||
DSH-2 | 2 | 2.5-5 | 7.5 | 1830 | 1500 | |||
DSH-3 | 3 | 3.5-8 | 11 | 2040 | 2300 | |||
DSH-4 | 4 | 5-10 | 15 | 2250 | 2520 | |||
DSH-6 | 6 | 7.5-15 | 18.5 | 2548 | 3160 | |||
DSH-8 | 8 | 10-18 | 18.5 | 2780 | 3600 | |||
DSH-10 | 10 | 12-25 | 22 | 3018 | 3950 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音