免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 输送量( m³/h) | 斗速 | 主轴转速(r/min) | 斗容(L) | 斗宽(mm) | 斗距(mm) | 提升高度(m) | 入料粒度(mm) | 功率范围(kw) |
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | 2.5 | 250 | 203 | 35 | 40 | 1.5-4 |
NE30 | 32 | 16.45 | 7.8 | 300 | 305 | 50 | 55 | 1.5-11 | |
NE50 | 60 | 16.45 | 15.7 | 300 | 305 | 45 | 60 | 1.5-18.5 | |
NE100 | 110 | 14.13 | 35 | 400 | 400 | 45 | 70 | 5.5~30 | |
NE150 | 170 | 14.13 | 52.2 | 600 | 400 | 45 | 90 | 5.5~45 | |
NE200 | 210 | 10.9 | 84.6 | 600 | 500 | 40 | 100 | 7.5~55 | |
NE300 | 320 | 10.9 | 127.5 | 600 | 500 | 40 | 125 | 11~75 | |
NE400 | 380 | 8.3 | 182.5 | 700 | 600 | 30 | 130 | 18.5~90 | |
NE500 | 470 | 7.1 | 260.9 | 700 | 700 | 30 | 140 | 30~110 | |
NE600 | 600 | 7.1 | 330.2 | 700 | 700 | 30 | 150 | 37~132 | |
NE800 | 800 | 6.2 | 501.8 | 800 | 800 | 30 | 165 | ~160 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音