免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
产品型号 | TH160 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | |||||||
料斗形式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |
输送量(m³/h) | 19 | 30 | 30 | 48 | 35 | 59 | 58 | 94 | 73 | 118 | 114 | 185 | |
料斗 | 斗容(L) | 1.2 | 1.9 | 3 | 4.8 | 3.75 | 6 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15 | 14.6 | 23.6 |
斗间距(Mm) | 350 | 450 | 512 | 512 | 688 | 688 | |||||||
链条 | 圆钢直径*节(mm) | Φ12*45 | Φ18*64 | Φ18*64 | Φ18*64 | Φ22*86 | Φ22*86 | ||||||
单链条破断载荷(KN) | ≥170 | ≥320 | ≥320 | ≥320 | ≥480 | ≥480 | |||||||
料斗运动速度(m/s) | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |||||||
传动链轮转速(r/min) | 62.5 | 46.8 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | |||||||
输送物料*大块度(mm) | 20 | 25 | 35 | 40 | 50 | 60 |
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音