免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 生产能力(t/h) | 给料槽尺寸(mm) | 给料粒度(mm) | 电压(v) | 频率(Hz) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 振动频率(n/min) | 重量(kg) |
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | 120 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | 120 | YZD8-4 | 0.55*2 | 190 | |||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | |||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*180 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | |||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | |||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | |||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 900 | |||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | YZD50-4 | 2.2*2 | 1000 | |||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | ||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | |||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | |||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | 240 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | YZD50-6 | 3.7*2 | 1040 | |||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 320 | YZD50-6 | 3.7*2 | 2000 | |||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | 320 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||
GZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | YZD75-6 | 5.5*2 | 3700 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音