免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
类型 | 型号 | 槽型尺寸(宽*长*高) | 生产率(t/h) | 给料粒度(mm) | 双振幅(mm) | 供电电压(v) | 有效功率(kw) | 控制箱型号 | 外形尺寸(宽*长*高) | 总重量(kg) |
基本型 | GZ1 | 200*600*100 | 5 | 50 | 1.75 | 220 | 0.06 | XKZ-5G2 | 376*910*360 | 73 |
GZ2 | 300*800*120 | 10 | 50 | 0.15 | 506*1175*450 | 146 | ||||
GZ3 | 400*900*150 | 25 | 75 | 0.2 | 574*1325*520 | 217 | ||||
GZ4 | 500*1100*200 | 50 | 100 | 0.45 | XKZ-20G2 | 762*1615*645 | 412 | |||
GZ5 | 700*1200*250 | 100 | 150 | 0.65 | 840*1815*765 | 656 | ||||
GZ6 | 900*1800*250 | 150 | 200 | 1.5 | 380 | 1.2 | XKZ-20G3 | 1092*2410*1030 | 1252 | |
GZ7 | 1100*1800*250 | 250 | 250 | 3 | 1332*2800*1130 | 1920 | ||||
GZ8 | 1300*2200*300 | 400 | 300 | 4 | 1556*3302*1346 | 3040 | ||||
GZ9 | 1500*2400*300 | 600 | 350 | 5.5 | XKZ-200G3 | 1776*3515*1400 | 3750 | |||
GZ10 | 1800*2500*375 | 750 | 500 | 4*2 | XKZS-200G3 | 2550*3630*1500 | 6491 | |||
GZ11 | 2000*2800*375 | 1000 | 500 | 5.5*2 | 2640*4060*1580 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 75 | 1.75 | 220 | 0.2 | XKZ-5G2 | 242 | ||
GZ4S | 50 | 100 | 0.45 | XKZ-20G2 | 457 | |||||
GZ5S | 100 | 150 | 0.65 | 666 | ||||||
GZ6S | 150 | 200 | 1.5 | 380 | 1.5 | XKZ-20G3 | 1246 | |||
GZ7S | 250 | 250 | 3 | XKZ-100G3 | 1963 | |||||
GZ8S | 400 | 300 | 4 | 3306 | ||||||
封闭型 | GZ1F | 250*600*108 | 4 | 40 | 1.75 | 220 | 0.06 | XKZ-5G2 | 375*1064*410 | 75 |
GZ2F | 358*800*135 | 8 | 40 | 0.15 | 517*1042*520 | 155 | ||||
GZ3F | 464*1000*170 | 20 | 60 | 0.2 | 585*1695*620 | 225 | ||||
GZ4F | 574*1100*208 | 40 | 60 | 0.45 | XKZ-20G2 | 762*1940*750 | 460 | |||
GZ5F | 784*1200*255 | 80 | 80 | 0.65 | 868*2190*893 | 656 | ||||
GZ6F | 949*1600*265 | 120 | 80 | 1.5 | 380 | 1.5 | XKZ-20G3 | 949*2835*1200 | 1278 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音