免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型 号 | QB-550 | QB-650 | QB-800 | QB-1000 | QB-1200 | ||||||||||||||
带宽B(mm) | 550 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
挡边高H(mm) | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 | 160 | 120 | 160 | 200 | 240 | 120 | 160 | 200 | 240 | 160 | 200 | 240 | 300 | |
横隔板高(mm) | 75 | 90 | 110 | 90 | 110 | 150 | 110 | 150 | 180 | 220 | 110 | 150 | 180 | 220 | 150 | 190 | 220 | 280 | |
带速V(m/s) | 0.8,1.0,1.25,1.6,2.0,2.5 | ||||||||||||||||||
传动滚筒直径(mm) | 400、500 | 400、500、630 | 500、630、800 | 630、800 | 630、800、1000 | ||||||||||||||
张紧滚筒直径(mm) | 400 | 400、500 | 400、500、630 | 500、630 | 500、630、800 | ||||||||||||||
托辊直径mm | Φ89 | Φ108 | |||||||||||||||||
倾角 | 0~75° | ||||||||||||||||||
传动装置1型 | 电动滚筒(带逆止器) | ||||||||||||||||||
功率(kw) | 1.5~7.5 | 1.5~11 | 1.5~37 | 1.5~90 | 1.5~110 | ||||||||||||||
传动装置2型 | Y系列电动机+三角胶带+轴装式减速机(带逆止器)+传动滚筒 | ||||||||||||||||||
功率(kw) | 1.5~11 | 3~15 | 3~40 | 11~55 | 17~100 | ||||||||||||||
传动装置3型 | Y系列电动机+联轴器+减速机+传动滚筒(带滚筒逆止器) | ||||||||||||||||||
功率(kw) | 1.5~30 | 1.5~40 | 2.2~55 | 4~100 | 5.5~132 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音