免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
型号 | 螺旋直径(mm) | 螺距(mm) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 转速(r/min) | 输送量(m³/h) | 功率(kw) |
LS-100 | Φ100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 | 1.1~1.5 |
LS-160 | Φ160 | 160 | 112 | 7 | 90 | 6 | 71 | 5 | 50 | 3.1 | 1.5~3.0 |
LS-200 | Φ200 | 200 | 100 | 13 | 80 | 10 | 63 | 8 | 50 | 6.2 | 2.2~4.0 |
LS-250 | Φ250 | 250 | 90 | 22 | 71 | 18 | 56 | 14 | 45 | 11 | 2.2~5.5 |
LS-315 | Φ315 | 315 | 80 | 31 | 63 | 24 | 50 | 19 | 40 | 15.4 | 2.2~7.5 |
LS-400 | Φ400 | 355 | 71 | 62 | 56 | 49 | 45 | 39 | 36 | 31 | 3.0~11 |
LS-500 | Φ500 | 400 | 63 | 98 | 50 | 78 | 40 | 62 | 32 | 50 | 4.0~15 |
LS-630 | Φ630 | 450 | 50 | 140 | 40 | 112 | 32 | 90 | 25 | 77 | 5.5~30 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音