免费定制方案 预约实地考察
- 粉体设备一站式服务
- 免费到厂参观
- 60秒级人工响应
- 24小时提交方案
产品型号 | 链板宽度(mm) | 流量范围( t /h) | 使用吨位( t /h) | 静态称重误差 | 动态累积误差 | 称量段长度 | 温度 | 料口 |
BLCZ-650 | 650 | 0.6-6 | 1.2-5.4 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T10 |
BLCZ-800 | 800 | 1.0-20 | 2.0-18 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T12 |
BLCZ-1000 | 1000 | 4.0-60 | 8.8-72 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1200 | 1200 | 10-160 | 20-144 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1400 | 1400 | 20-250 | 40-225 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T15 |
BLCZ-1600 | 1600 | 30-400 | 60-325 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
BLCZ-1800 | 1800 | 45-450 | 90-405 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
BLCZ-2000 | 2000 | 50-500 | 100-450 | ≤±0.25% | ≤±1%-2% | 800mm | ≤350℃ | T20 |
注:参数变更不另行通知,实际数据以实物为准。
免费定制方案 预约实地考察
可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
01
了解需求02
确定需求03
签订合同04
如期生产05
配送安装06
售后服务可按需定制,满足您行业的特别需求和标准
15836141199
扫一扫 关注我们
官方抖音